Çaldıran Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:39 11:54 14:34 16:58 18:18
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:40 11:54 14:34 16:57 18:18
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:42 11:54 14:33 16:57 18:17
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:43 11:54 14:33 16:56 18:17
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:44 11:55 14:32 16:55 18:16
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:45 11:55 14:32 16:55 18:15
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:46 11:55 14:31 16:54 18:15
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:21 06:47 11:55 14:31 16:53 18:15
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:22 06:48 11:55 14:30 16:53 18:14
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:22 06:49 11:56 14:30 16:52 18:14
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:23 06:50 11:56 14:29 16:52 18:13
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:24 06:51 11:56 14:29 16:51 18:13
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:25 06:52 11:57 14:29 16:51 18:13
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:26 06:53 11:57 14:28 16:50 18:13
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:27 06:54 11:57 14:28 16:50 18:12
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:28 06:55 11:58 14:28 16:50 18:12
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:56 11:58 14:28 16:49 18:12
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:30 06:57 11:58 14:28 16:49 18:12
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:30 06:58 11:59 14:27 16:49 18:12
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:59 11:59 14:27 16:49 18:12
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:32 07:00 11:59 14:27 16:49 18:12
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:33 07:01 12:00 14:27 16:49 18:12
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:02 12:00 14:27 16:48 18:12
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:03 12:01 14:27 16:48 18:12
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:04 12:01 14:27 16:48 18:12
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:05 12:02 14:28 16:48 18:12
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:06 12:02 14:28 16:49 18:12
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:06 12:03 14:28 16:49 18:12
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:07 12:03 14:28 16:49 18:12
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:08 12:03 14:28 16:49 18:13
Üst